Outils pour utilisateurs

Outils du site


user_doc:reporting:menu_reporting

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
user_doc:reporting:menu_reporting [2018/08/16 07:21]
fred
user_doc:reporting:menu_reporting [2020/12/21 19:43] (Version actuelle)
Ligne 8: Ligne 8:
   * Le rapport MIFID: [[user_doc:​portefeuille:​reporting_mifid|Reporting MIFID]].   * Le rapport MIFID: [[user_doc:​portefeuille:​reporting_mifid|Reporting MIFID]].
   * Le rapport consolidé des portefeuilles:​ [[user_doc:​reporting:​conso_ptf|Reporting consolidés]].   * Le rapport consolidé des portefeuilles:​ [[user_doc:​reporting:​conso_ptf|Reporting consolidés]].
-  * Le rapport global : [[user_doc:​reporting:​conso_global|Reporting global]].+  * Le rapport global : [[user_doc:​reporting:​reporting_global|Reporting global]].
   * Le rapport des risques : [[user_doc:​reporting:​risk_monitoring|Reporting Risk Monitoring]].   * Le rapport des risques : [[user_doc:​reporting:​risk_monitoring|Reporting Risk Monitoring]].
-  * Le rapport ​paramétrable ​: [[user_doc:​reporting:​report_mesure|Reporting sur mesure]].+  * Le rapport ​personnalisable ​: [[user_doc:​reporting:​report_mesure|Reporting sur mesure]].
   * Lancer un rapport en arrière plan : [[user_doc:​reporting:​arriere_plan|Voir Reporting Arrière Plan]].   * Lancer un rapport en arrière plan : [[user_doc:​reporting:​arriere_plan|Voir Reporting Arrière Plan]].
user_doc/reporting/menu_reporting.1534404088.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)