Outils pour utilisateurs

Outils du site


user_doc:valeurs:synth_valeurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
user_doc:valeurs:synth_valeurs [2016/04/06 14:39]
bruno [Le Rapport Liste des valeurs]
user_doc:valeurs:synth_valeurs [2022/07/19 14:46] (Version actuelle)
admin [Le Rapport 'Liste des valeurs']
Ligne 10: Ligne 10:
 {{ user_doc:​valeurs:​synth_valeur.png?​nolink |}} {{ user_doc:​valeurs:​synth_valeur.png?​nolink |}}
  
-Sur cet écran se trouve ​:+Sur cet écran se trouvent ​:
  
   * La **[[user_doc:​barre_recherche|barre de recherche]]**.   * La **[[user_doc:​barre_recherche|barre de recherche]]**.
   * Le bouton '​**[[user_doc:​valeurs:​edit_valeur|Créer nouvelle valeur]]**'​.   * Le bouton '​**[[user_doc:​valeurs:​edit_valeur|Créer nouvelle valeur]]**'​.
-  * Le rapport ​**Liste des valeurs** pour '​**[[#​report|visualiser l'​ensemble ​des valeurs]]**'​.+  * Le rapport '​**[[#​report|Liste des valeurs]]**' ​pour visualiser l'​ensemble des valeurs.
  
 ---- ----
Ligne 28: Ligne 28:
 Les informations actives sont: Les informations actives sont:
  
-  * **L'​Identifiant Valeur** S@M se redirige vers la page pour [[user_doc:​valeurs:​identifiant_valeur|visualiser / modifier les identifiants de cette valeur]].  +  * **L'​Identifiant Valeur** S@M ouvre la page pour [[user_doc:​valeurs:​identifiant_valeur|visualiser / modifier les identifiants de cette valeur]].  
-  * **'Nb Portefeuille'​** : S@M se redirige vers une page pour [[user_doc:​valeurs:​ptf_contenant_valeur|visualiser les portefeuilles contenant cette valeur]]. +  * **'Nb Portefeuille'​** : S@M ouvre la page pour [[user_doc:​valeurs:​ptf_contenant_valeur|visualiser les portefeuilles contenant cette valeur]]. 
-  * **'Nb Ordre en cours'​** : S@M se redirige vers une page pour [[user_doc:​ordre_operation:​SYNTH_ORDRES|visualiser les ordres en cours sur cette valeur]]. + 
-  * **L'​exposition géographique** : Un clic sur cette information ​vous redirige vers le détail de [[user_doc:​valeurs:​expo_geo|l'​exposition géographique]] de la valeur que vous pouvez modifier. ​   +<note tip>Le chiffre indique le nombre de portefeuilles qui possède cette valeur à la date du jour</​note>​ 
-  * **L'​exposition devise** : Un clic sur cette information ​vous redirige vers le détail de [[user_doc:​valeurs:​expo_devise|l'​exposition devise]] de la valeur que vous pouvez modifier. + 
-  * **L'​exposition classe Actif**: Un clic sur cette information ​vous redirige vers le détail de [[user_doc:​valeurs:​expo_classe_actif|l'​exposition sur classe d'​actif]] de la valeur que vous pouvez modifier.+  * **'Nb Ordre en cours'​** : S@M ouvre la page pour [[user_doc:​ordre_operation:​SYNTH_ORDRES|visualiser les ordres en cours sur cette valeur]]. 
 +  * **L'​exposition géographique** : Un clic sur cette information ​fait apparaitre ​le détail de [[user_doc:​valeurs:​expo_geo|l'​exposition géographique]] de la valeur que vous pouvez modifier. ​   
 +  * **L'​exposition devise** : Un clic sur cette information ​fait apparaitre ​le détail de [[user_doc:​valeurs:​expo_devise|l'​exposition devise]] de la valeur que vous pouvez modifier. 
 +  * **L'​exposition classe Actif**: Un clic sur cette information ​fait apparaitre ​le détail de [[user_doc:​valeurs:​expo_classe_actif|l'​exposition sur classe d'​actif]] de la valeur que vous pouvez modifier.
  
 <note tip>pour revenir d'un écran '​Exposition'​ à la liste de valeurs, utilisez la flèche "page précédente"​ de votre navigateur située en général en haut à gauche </​note>​ <note tip>pour revenir d'un écran '​Exposition'​ à la liste de valeurs, utilisez la flèche "page précédente"​ de votre navigateur située en général en haut à gauche </​note>​
  
user_doc/valeurs/synth_valeurs.1459953569.txt.gz · Dernière modification: 2020/12/21 19:43 (modification externe)